Вы можете выбрать товар из Каталога
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, свекольный жом, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Количество | |
---|---|
Белки (%) | 31 |
Жиры (%) | 20 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,21 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,6 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
Минеральные вещества (%) | 6,8 |
Крахмал (%) | 26,3 |
Клетчатка общая (%) | 1,4 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 1,14 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Натрий (%) | 0,4 |
Хлор (%) | 0,51 |
Калий (%) | 0,66 |
Магний (%) | 0,07 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 209 |
Марганец (мг/кг) | 69 |
Цинк (мг/кг) | 227 |
Селен (мг/кг) | 0,16 |
Йод (мг/кг) | 3,40 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 25 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 34,1 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Ниацин (мг/кг) | 14,9 |
Биотин (мг/кг) | 2,72 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,19 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |